久久免费无码国产|亚洲国产三级在线理论|台湾久久三级婷婷五月|欧美午夜精品一区二区三区|四虎精品国产一区二区三区|中文字幕一区二区三区精品|亚洲色精品国产一区二区三区|亚洲精品午夜理伦不卡在线观看

張家界首批AAAAA級國際旅行社湖南省最佳旅行社中旅集團成員張家界目前唯一出境社市政府直屬企業(yè)
位置導航:首頁>>旅游風向標>> 正文

2010年1-9月來華旅游入境人數(shù)(按年齡、性別分)

信息來源:張家界旅游指南網(wǎng)    瀏覽次數(shù):    發(fā)布時間:2010-11-2 12:53:49

            AGE       SEX
() 14歲以下 1524 2544 4564 65歲以上
NATIONALITY TOTAL UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL 1945.89 86.31 159.63 867.89 711.53 120.53 1246.19 699.69
亞洲小計 ASIA 1214.39 46.32 92.53 560.45 436.55 78.54 803.28 411.12
日本 JAPAN 286.18 9.10 11.17 109.60 125.10 31.22 212.63 73.56
韓國 KOREA 309.01 15.31 20.70 122.51 126.28 24.21 197.59 111.42
朝鮮 KOREA,D.P.REP. 8.37 0.06 0.56 3.53 4.07 0.15 7.34 1.03
蒙古 MONGOLIA 56.59 2.06 7.99 33.18 12.89 0.47 28.35 28.23
菲律賓 PHILIPPINES 62.00 1.22 3.83 39.14 16.73 1.09 46.91 15.09
泰國 THAILAND 45.72 1.39 3.39 21.14 16.76 3.04 21.99 23.73
新加坡 SINGAPORE 70.23 3.28 3.68 27.57 30.71 4.99 44.73 25.50
印尼 INDONESIA 44.03 1.98 4.02 21.80 13.38 2.84 22.44 21.59
馬來西亞 MALAYSIA 88.20 3.10 5.37 42.39 31.69 5.66 53.76 34.44
巴基斯坦 PAKISTAN 6.43 0.19 0.73 3.73 1.65 0.13 5.78 0.66
印度 INDIA 40.72 1.31 3.41 24.31 10.57 1.11 34.07 6.65
尼泊爾 NEPAL 2.29 0.03 0.19 1.57 0.48 0.02 1.96 0.33
斯里蘭卡 SRI  LANKA 2.20 0.04 0.22 1.26 0.63 0.05 1.79 0.41
哈薩克 KAZAKHSTAN 27.20 0.71 2.91 14.42 8.72 0.44 16.18 11.03
吉爾吉斯 KYRGYZSTAN 2.51 0.06 0.34 1.35 0.74 0.03 1.59 0.92
其他 OTHERS 162.72 6.49 24.03 92.95 36.15 3.10 106.19 56.53
美洲小計 AMERICA 221.06 17.88 17.87 74.06 93.01 18.24 140.08 80.98
美國 U.S.A 149.95 11.49 11.64 46.35 66.87 13.60 97.28 52.67
加拿大 CANADA 48.91 4.58 4.33 16.92 19.36 3.72 28.21 20.70
墨西哥 MEXICO 3.62 0.16 0.40 1.94 0.98 0.14 2.37 1.25
其他 OTHERS 18.59 1.65 1.50 8.86 5.81 0.78 12.22 6.37
歐洲小計 EUROPE 418.60 17.00 43.75 190.19 148.98 18.67 242.73 175.87
英國 U.K. 42.61 1.84 3.03 16.78 18.01 2.94 29.98 12.63
德國 GERMANY 44.86 1.62 2.92 19.41 18.03 2.89 32.52 12.35
法國 FRANCE 38.72 2.16 3.56 17.24 13.36 2.41 24.99 13.74
意大利 ITALY 16.83 0.42 0.92 8.11 6.39 0.98 12.65 4.18
俄羅斯 RUSSIA 173.26 7.26 25.30 80.50 55.90 4.32 72.10 101.16
瑞士 SWITZERLAND 5.53 0.21 0.37 2.26 2.26 0.43 3.88 1.65
瑞典 SWEDEN 10.85 0.58 1.22 4.44 3.85 0.75 7.05 3.79
荷蘭 NETHERLANDS 14.15 0.68 1.11 5.81 5.69 0.86 9.53 4.62
挪威 NORWAY 3.86 0.19 0.45 1.45 1.53 0.24 2.62 1.25
奧地利 AUSTRIA 5.08 0.17 0.36 2.18 1.98 0.40 3.44 1.64
比利時 BELGIUM 5.74 0.28 0.46 2.31 2.33 0.35 3.99 1.75
西班牙 SPAIN 10.42 0.35 0.54 5.92 3.16 0.45 6.73 3.70
葡萄牙 PORTUGAL 3.48 0.12 0.24 1.38 1.47 0.28 2.23 1.25
其他 OTHERS 43.18 1.12 3.28 22.41 15.02 1.36 31.02 12.16
大洋洲小計 OCEANIA 57.62 4.47 3.59 21.13 23.82 4.61 35.23 22.39
澳大利亞 AUSTRALIA 48.17 3.59 3.04 17.28 20.26 4.00 29.42 18.75
新西蘭 NEW ZEALAND 8.56 0.84 0.48 3.38 3.27 0.59 5.17 3.40
其他 OTHERS 0.89 0.04 0.08 0.47 0.29 0.02 0.65 0.24
非洲小計 AFRICA 33.88 0.64 1.86 21.82 9.10 0.46 24.61 9.27
其他國家 OTHERS 0.33 0.00 0.01 0.24 0.07 0.00 0.26 0.07
                   
上一篇:最高法出臺司法解釋統(tǒng)一旅游糾紛案件裁判尺度
下一篇:安徽合肥市公園景點迎來秋游熱

網(wǎng)友評論

   聯(lián)系方式:
 驗證碼